4-канальний XVR відеореєстратор Dahua DHI-XVR4104C-S2 +1 IP
-
Бренд:
"Dahua", Китай
Стандарт відеокамер: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, +1 IP (2Мп)
Кількість відеовходів: 4 канали
Кількість аудіовходів: 1 канал
Кількість HDD: 1 SATA HDD до 8 TB
Швидкість запису: 1080N-12 кадрів/с, 720p-25 кадрів/с
Дозвіл запису: 1080N/720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF


Особливості підключення камер до відеореєстратора описані тут.
Dahua, провідний світовий виробник продукції в сфері безпеки, сьогодні представляє серію XVR-S2. XVR-ідеальне рішення для модернізації існуючих систем відеоспостереження. XVR підтримує 5 форматів сигналів, такі як HDCVI, AHD, TVI, CVBS і IP. Розроблений як продукт повної сумісності, XVR може надати кінцевим користувачам простоту аналогової системи, а саме-більш низьку вартість системи, просту установку і використання існуючого кабелю. Він ідеально підходить для широкого спектру застосувань, таких як громадська безпека, магазини, транспорт, захист будинку та освіти.
Авто визначення форматів
XVR автоматично розпізнає тип сигналу підключеної камери без будь-яких установок. Це робить роботу більш зручною.
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm
Smart пошук
Ця функція допоможе вам виявити рух в обраній зоні відео потоку при відтворенні.
Особливості:
- Підтримує запис звуку з камер CVI
- Вбудований процесор
- Стиснення відео H.264
- Підтримка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP відеовходів
- Макс.5-кан. входи IP-камери
- Тривала відстань передачі по коаксіальному кабелю
- Підтримка 1 SATA HDD, до 8 ТБ
Характеристики:
Модель | DHI-XVR4104C-S2 | ||
Система | |||
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Дозвіл | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
Поділ дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Виявлення відео і тривога | |||
Trigger Events | Запис, PTZ , Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
Відео детекция | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
Відео та аудіо | |||
HDCVI відео входи | 4 канали, BNC | ||
Камера HDCVI | 1080P @ 25/30 к/с, 720P @ 25/30 к/с | ||
Камера AHD | 1080P @ 25/30 к/с, 720P @ 25/30 к/с | ||
Камера TVI | 1080P @ 25/30 к/с, 720P @ 25/30 к/с | ||
Камера СVBS | PAL/NTSC | ||
Підключення IP камер | 4 + 1, до 2Мп | ||
Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/вих, RCA | ||
Запис | |||
Відео/Аудіо стиснення | H.264 | ||
Дозвіл | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основний потік: | 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 ~ 25/30к/с) | ||
Додатковий потік | CIF/QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) | ||
Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 КБ/с. | ||
Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
Відтворення і резервне копіювання | |||
Відтворення Sync | 1/4 | ||
Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повноекранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
Резервний режим | Пристрій USB/Мережа | ||
Мережа | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search, (підтримка IP-камери Dahua, DVR, NVS і т. д.) | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Сумісність | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | немає | ||
Сертифікація | |||
Сертифікація | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 USB 2.0 | ||
RS-485 | немає | ||
RS232 | немає | ||
Загальний | |||
Електроживлення | DC12В/2A | ||
Потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C | ||
Вологість | 0%-90% | ||
Розміри (Ш х Г х В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
Вага | 0,55кг (без жорсткого диска) |
- Відправлення на відділення - 80 грн (лише за попередньою оплатою)
- Відправлення з понеділка по п‘ятницю після 15:00
пр-т В. Лобановського, 196
(пн - пт 10:00-18:00)
У цього товару ще немає відгуків.