Тепловизор ATN Mars 4 384 7-28x
-
Бренд:
"ATN International", США
Увеличение: 7-28x
Разрешение экрана: 1280 x 720
Угол обзора: 5 x 3.8°
Поддержка microSD: от 4 до 64 Гб
Кольца крепления идут в комплекте
Тепловизор ATN Mars 4 384 7-28х – это высокоточная техника от американского производителя, который уже более 20 лет успешно работает на мировом рынке и предоставляет потребителю сверхточную электронную оптику и тепловизоры. Данная модель удобно устанавливается при помощи универсальных крепежных колец 30 мм, работает на процессоре, состоящем из двух ядер, а за счет множества встроенных датчиков и модулей делает процесс охоты увлекательным и простым. Вычисление направления и скорости ветра, влажности и температуры воздуха, угла к цели – и это далеко не предел.
Уникальные возможности
Этот экземпляр разработан специально для использования на средних и длинных дистанциях – вы сможете обнаружить объект на расстоянии 3000 м, а за счет кратности увеличения 7-28х – рассмотреть цель во всех деталях. Встроенный интеллектуальный дальномер поможет не только максимально быстро вычислить расстояние, а и откорректирует положение метки для выстрела.
Купить ATN Mars 4 384 7-28х и тем самым сэкономить время, силы и нервы – несомненно правильный выбор! И не забудьте включить режим RAV для автоматической видеозаписи выстрела с разрешением 1280x720 HD и наслаждайтесь исключительно процессом охоты. Отснятые кадры сохраняются на карту памяти, чтобы вы в любой момент смогли поработать с изображениями.
Прочие особенности
Устройство обладает широким набором функций, его технические характеристики подтверждают, что цены на тепловизор ATN Mars 4 384 7-28х оправданы открывающимися возможностями и высоким качеством.
Отметим дополнительные характеристики:
- Наличие Bluetooth, GPS и Wi-Fi модулей.
- Динамическая умная сетка MIL DOT, которая регулируется соответственно диапазону масштабирования.
- Двухканальное видео – передача потокового видео с одновременной записью на SD-карту.
- Возможность управления со смартфона.
Корпус тепловизора выполнен из ударостойкого алюминиевого сплава, защищает электронику от влажности и других агрессивных воздействий окружающей среды.
Сравнительная таблица технических характеристик
Модель | ATN Mars 4 384 1.25-5x | ATN Mars 4 384 2-8x | ATN Mars 4 384 4.5-18x | ATN Mars 4 384 7-28x | ATN Mars 4 640 1-10x | ATN Mars 4 640 1.5-15x | ATN Mars 4 640 2.5-25x | ATN Mars 4 640 4-40x |
Сенсор | Gen 4 384x288, 60Hz | Gen 4 640x480, 60Hz | ||||||
Кратность объектива | 1.25-5x | 2-8x | 4.5-18x | 7-28x | 1-10x | 1.5-15x | 2.5-25x | 4-40x |
Угол поля зрения, ° | 16x12.5 | 12x9.5 | 6x4.7 | 5x3.8 | 32x25 | 24x19 | 12.5x9.7 | 8.3x6.2 |
Ядро | ATN Obsidian IV Dual Core T | |||||||
Микродисплей | 1280x720 HD Display | |||||||
Расстояние выходного зрачка | 90 мм | |||||||
Запись видео | 1280x960 @ 30/60 кадрів/с | |||||||
Баллистический калькулятор | Есть | |||||||
Wi-Fi (трансляция, галерея и управление) | iOS & Android | |||||||
Bluetooth | Есть | |||||||
3D гироскоп | Есть | |||||||
3D акселерометр | Есть | |||||||
Электронный барометр | Есть | |||||||
Интеллектуальный дальномер | Есть | |||||||
Автоматическая видеосъемка выстрела (RAV) | Есть | |||||||
Электронный компас | Есть | |||||||
Плавный зум | Есть | |||||||
Метки | Различные шаблоны и цвета | |||||||
Микрофон | Есть | |||||||
Карта памяти microSD | от 4 до 64 Гб | |||||||
MicroUSB, тип C | Есть | |||||||
Крепление | 30 мм стандартные кольца (в комплекте) | |||||||
Время работы от батарей | 18+ часов | 16+ часов | ||||||
Класс защищенности | Погодоустойчивый | |||||||
Дальность обнаружения человека | 750 | 960 | 1800 | 3000 | 830 | 1050 | 1950 | 3300 |
Дальность распознавания человека | 335 | 480 | 720 | 1320 | 350 | 530 | 800 | 1450 |
Дальность идентификации человека | 205 | 300 | 430 | 720 | 225 | 330 | 475 | 800 |
Размеры | 375 x 76 x 76 мм | |||||||
Вес | 0.88 кг | 0.92 кг | 1 кг | 1.06 кг | 0.88 кг | 0.92 кг | 1 кг | 1.06 кг |
Покупка и доставка
В разделе «Тепловизоры» вы найдете немало высококлассных моделей из разной ценовой категории. В случае возникновения сомнений, свяжитесь с нашим сотрудником, который поможет выбрать лучший прибор, в зависимости от требуемых функций и параметров. Продажа в интернет-магазине ohrana.ua тепловизора ATN Mars 4 384 7-28х осуществляется на условиях наличного или безналичного расчетов. Делаем доставку в отделения Новой почты. Стоимость и время доставки рассчитывается индивидуально согласно тарифам почтового оператора.
Сенсор | Gen 4 384x288, 60Hz |
Кратность объектива | 7-28x |
Угол поля зрения, ° | 5 x 3.8 |
Ядро | ATN Obsidian IV Dual Core T |
Микродисплей | 1280x720 HD Display |
Расстояние выходного зрачка | 90 мм |
Запись видео | 1280x960 @ 30/60 кадров/с |
Баллистический калькулятор | Есть |
WiFi (трансляция, галерея и управление) | iOS & Android |
Bluetooth | Есть |
3D гироскоп | Есть |
3D акселерометр | Есть |
Электронный барометр | Есть |
Bнтеллектуальный дальномер | Есть |
Автоматическая видеосъемка выстрела (RAV) | Есть |
Электронный компас | Есть |
Плавный зум | Есть |
Прицельные метки | Различные шаблоны и цвета |
Микрофон | Есть |
Карта памяти microSD | от 4 до 64 Гб |
Micro USB, тип C | Есть |
Крепление | 30 мм стандартные кольца (в комплекте) |
Время работы от батарей | 18+ часов |
класс защищенности | Погодоустойчивый |
Дальность обнаружения человека | 3000 м |
Дальность распознавания человека | 1320 м |
Дальность идентификации человека | 720 м |
Размеры | 375 x 76 x 76 мм |
Вес | 1.06 кг |
- Отправка на отделение - 80 грн (только по предоплате)
- Отправка с понедельника по пятницу после 15:00
пр-т В. Лобановского, 196
(пн - пт 10:00-18:00)
У этого товара ещё нет отзывов.