HD-CVI видеорегистратор автомобильный Dahua DH-MCVR5104-GCW 4 канальный до 2 Мп
-
Бренд:
"Dahua", Китай
Количество видео/аудио входов - 4 канала
Видео стандарт - Аналог, HDCVI
Разрешение записи - 1080p / 720p, 25 кадров/с
Видео выходы - VGA, 2-CVBS
Количество HDD - 1 HDD
Интерфейсы - RS-485, RS-232, 2хUSB
Размер - 178х220х50 мм
4-х канальный видеорегистратор Dahua DH-MCVR5104-GCW формата HDCVI c возможностью подключения аналоговых видео камер, 1080p, 1 HDD-диск SATA, 2 портов USB2.0
Запись ведётся двумя потоками – главный: 1~25/30 к/с (2 кан.-1080P и 2 кан.-720P); вторичный: 1~25/30 к/с (CIF) или 1~6/8 к/с (D1) с битрейтом в диапазоне 48~8192 Кбит/с на HDD или SD карту в H.264 и G.711 кодеках.
Модель изготовлена в корпусе устойчивом к вибрациям и может устанавливаться в тракторах, эксковаторах, автобусах, грузовиках, поездах или легковых автомобилях при температуре, не выходящей за рамки -10℃ ~ +60℃. Электропитание 6V~36V при мощности потребления до 15 W. Взаимодействие видеорегистратора с другими устройствами осуществляется удаленно через встроенные 3G, Wi-Fi или GPS модули.
Для использования в полном объёме функций регистратор должен использоваться совместно с центром управления DSS.
Особенности:
- Поддерживает стандарты HDCVI / аналог
- Сжатие H.264, поддержка двух потоков
- Запись 2 канала 1080р + 2 канала 720р
- VGA и TV выход
- Поддерживает 1SATA HDD, 2 USB
- Авиационные коннекторы
- Управление: Web браузер, CMS (DSS/PSS) и мобильное приложение
Купить 4 канальный видеорегистратор HDCVI DH-MCVR5104-GCW Вы сможете в нашем интернет-магазине, с доставкой по всей Украине.
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Входы | 4 канала |
HDCVI | 720p / 1080р HDCVI камеры |
Аналог | NTSC / PAL |
Вход | 4-канала |
Выход | 1-канал |
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых |
Интерфейс | 1 VGA, 2 TV |
Разрешение | 800 х 600 |
Разделение дисплея | 1/4/ |
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) |
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись |
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 |
Основной поток | 2 канала 1080р + 2 канала 720р - 25 кадров/с |
Дополнительный поток | D1 - 6 кадров/с, CIF - 25 кадров/с |
Скорость передачи данных | 48 ~ 8192KB / с |
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
Запись интервал | 1 ~ 120 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Активировать события | Запись, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот |
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
Тревожные входы | 7 канала |
Релейные выходы | 2 канала |
Воспроизведение Sync | 1 |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
Резервный режим | Устройство USB / Сеть |
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) |
Беспроводные сети | 3G / 4G / Wi-Fi модуль |
GPS | GPS модуль |
Сетевые функции | TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server |
Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей |
Смартфон | iPhone, IPad, Android |
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт |
Слот SD | 1 SD карта |
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 |
RS-232 | 1 порт |
RS-485 | 1 порт |
CAN | поддерживает |
Heater (обогрев) | Опционально |
Электропитание | 6В-36В |
Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) |
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
Размеры (Ш × Г × В) | 178 x 220 x 50 мм |
Вес | 2,1 кг (без жесткого диска) |
- Отправка на отделение - 80 грн (только по предоплате)
- Отправка с понедельника по пятницу после 15:00
пр-т В. Лобановского, 196
(пн - пт 10:00-18:00)
Оснастил регистраторами все свои автобусы. Удобно стало отслеживать работу, происходящее в салоне, пресекать левые рейсы. Качество картинки пишется отличное, связь с регистратором осуществляю через GPS модуль. Нареканий к качеству связи нет.
Ответить