IP камера Dahua DH-IPC-HDW8341X-3D 3 Мп (2.8 мм) с двумя объективами
-
Бренд:
"Dahua", Китай
Разрешение и формат: 3 Мп, 2048 х 1536
ИК-подсветка: до 10 м
Степень защиты: IP67, уличная
Питание: DC 12 В; PoE (IEEE802.3af, сlass 0)
Слот для карты памяти: до 128 Гб
Объектив: фокусное расстояние 2.8 мм (угол обзора 106°)
3Мп IP Deep Sense видеокамера Dahua DH-IPC-HDW8341X-3D с двумя объективами и функцией подсчета людей предлагает искусственный интеллект на борту с использованием сложных алгоритмов подсчета посетителей в реальном времени для точной статистики потока. Камера использует усовершенствованный процессор Vision Processor Unit (VPU), который обеспечивает высокопроизводительное машинное зрение и визуальную осведомленность, что позволяет использовать расширенные средства наблюдения, которые невозможны при использовании обычных интернет каналов.
Двойные 3-мегапиксельные датчики работают в симбиозе, чтобы обеспечить единый видеопоток, который фиксирует глубину 3D в изображении, обеспечивая улучшенную точность по сравнению с камерами с одним датчиком. Технология с двумя датчиками захватывает высоту объекта, позволяя камере лучше различать людей и другие объекты.
Камера предлагает две отличные функции подсчета людей, подсчёт на линии (при пересечении линий) и подсчёт на площади (при входе или выходе из региона). Функция пересечения линий подсчитывает количество людей, пересекающих определенные линии, и предлагает определение максимальной / минимальной высоты, чтобы помочь фильтровать слишком высокие или слишком маленькие объекты. Региональная функция подсчитывает количество людей в десяти (10) различных, определенных пользователем регионах.
Камера ведёт подсчёт людей при пересечении линии и в заданной области, определяя рост человека, а кроме того, может строить тепловую карту и обнаруживать пропадание или появление предметов.
| Матрица | Два 1/2.8” 3Мп progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 2048(H) х 1536(V) |
| RAM/ROM | 512MB/4096MB |
| Сканирующая система | Progressive |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с |
| Мин. чувствительность | 0.009 Люкс/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE) 0.08 Люкс/F1.8(Цвет,1/25s,30IRE) 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Ик подсветка | 10 метров |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество ИК диодов | 1 |
| Поворот/наклон/вращение | Наклон: 10°-70° |
| Объектив | f=2.8 мм |
| Макс. апертура | F1.8 |
| Углы обзора | Горизонтальный: 106,31°, вертикальный: 79,82° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Оптическое увеличение | нет |
| Управление фокусом | фиксированное |
| Крепление объектива | на борту |
| Мин. расстояние до объекта | 0.6 м |
| Расстояние | Обнаружение: 45 м, наблюдение: 18 м, распознавание: 9 м, идентификация: 4 м |
| Видео сжатие | H.265 / H.264H/ MJPEG |
| Smart Codec | Поддерживает H.265+ / H.264+ |
| Возможности потоковой передачи | 3 потока |
| Разрешение | 3M(2048х1536)/ 1080p(1920х1080)/1.3M(1280x960)/ 720p(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ VGA(640х480)/CIF(352х288/352х240) |
| Главный поток | 3М ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток 1 | D1 (1~25кадров/с) |
| Дополнительный поток 2 | 6Мп - 1-7 кадров/с (только для отладки) |
| Управление битрейтом | CBR / VBR |
| Скорость передачи | H.264: 192-10240 Кбит/с, H.265: 80-6144 Кбит/с |
| Режим День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Smart IR | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
| Подсчет людей | Подсчет людей, вошедших, вышедших, проходящих мимо, подсчет людей в регионе, фильтр по высоте |
| Тревожные сигналы | Обнаружение движения, нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
| Общие | Тепловая карта |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
| Совместимость | ONVIF, API |
| Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей одновременно |
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ |
| Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Смартфон | IOS, Android |
| Видео интерфейс | 1 порт |
| Аудио интерфейс | 2 вх / 1 вых, 1 встроенный микрофон |
| Тревога | 2 вх / 2 вых |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Электропитание | DC 12В, PoE (IEEE 802.3af)(Class 0) |
| Потребляемая мощность | <12 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Защита | IP67 |
| Кожух | Металл |
| Размеры | 204 х 78 х 62 мм |
| Вес | 800г |
- Отправка на отделение - 80 грн (только по предоплате)
- Отправка с понедельника по пятницу после 15:00
пр-т В. Лобановского, 196
(пн - пт 10:00-18:00)
У этого товара ещё нет отзывов.