IP Fisheye камера Hikvision DS-2CD63C5G0-IVS 12 Мп (1.29 мм)
-
Бренд:
"Hikvision", Китай
Разрешение и формат: 12 Мп, 4000 х 3000
ИК-подсветка: до 15 м
Степень защиты: IP67, уличная
Питание: DC 12 В ±20%; PoE (802.3at)
Слот для карты памяти: MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб
Объектив: фокусное расстояние 1.29 мм (угол обзора 360°)
Уличная Fish-Eye Smart IP видеокамера Hikvision DS-2CD63C5G0-IVS оснащена 1/1,7"матрицей с прогрессивным сканированием 12 Мп, объективом с фокусным расстоянием 1.29 мм и углом обзора 360 градусов (по гор.:180°, по верт.:180°) и чувствительностью 0.05 лк.
Выдаёт 2 потока со сжатием H.265+/H.265/H.264+/H.264 в основном и H.265+/H.265/H.264+/H.264 – в дополнительном.
С ее помощью можно контролировать площадь радиусом до 15 метров в торговых учреждениях или складских помещениях как в ночное, так и дневное время суток.
Камера относиться к серии DeepinView включает в себя использование алгоритмов глубокого обучения, которое по сравнению с обычными интеллектуальными алгоритмами обеспечивает более быструю и более глубокую обработку. Она поддерживает смарт-функции: обнаружение движения, вторжение и покидание в области, пересечения линии, пропажа предметов и оставленный багаж, анализ пересечения (анализирует поток в пересечении путей, и генерирует отчеты), подсчет людей (считает входящих, выходящих и проходящих мимо людей), тепловую карту (графическое описание посещений в заданной области), а также 4 региона ROI.
Hikvision DS-2CD63C5G0-IVS имеет следующие интерфейсы: аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; питание DC12В± 10%/PoE(802.3af).
Также камера имеет встроенный микрофон и слот microSD карт до 256GB.
Hikvision DS-2CD63C5G0-IVS оснащена объективом ImmerVision 6-Line серии. В отличие от обычных объективов типа «рыбий глаз» и «катадиоптрический», запатентованный объектив ImmerVision Panomorph захватывает 360 ° изображения с разным разрешением. Этот метод обеспечивает захват объектов с большим разрешением, представляющих больший интерес в поле зрения.
ImmerVision изобрел 360-градусный паноморфный объектив, в котором охват панорамного покрытия может быть разделен на разные зоны, каждая из которых представляет для датчика изображения разное разрешение (см. Рисунок, часть b). Поскольку объекты в зоне B (под углом 60 ° к вертикальной оси) фигуры являются наиболее значимыми, относительное угловое разрешение в пикселях / градусах в зоне B должно быть выше, чем в зоне A или C.
Линза Panomorph предназначена для увеличения разрешения изображения, где это необходимо. Когда угол FOV (α) отображается как функция положения датчика изображения CCD или CMOS камеры (d), можно видеть, что для небольшого угла (зона A) наклон высок, что соответствует меньшее разрешение пикселя / градуса. Точно так же наклон ниже в Зоне B, что соответствует более высокому разрешению в пикселях / градусах.
Особенности
- Матрица: 1/1.7” Progressive Scan CMOS
- Запись: Макс. 4000x3000 - 20 кадров/с
- Ик подсветка до 15 метров
- DWDR
- Два встроенных микрофона и динамик
- До 18 режимов просмотра в реальном времени
- Smart функции
- 6 анализов поведения и 3 обнаружение исключений
- Анализ, основанный на алгоритмах глубокого обучения
- Тепловая карта на основе алгоритма глубокого обучения
- Класс защиты IK10, IP67
- Объектив ImmerVision Panomorph RPL: B9VVT
Аксессуары
Матрица | 1/1.7 |
Макс. разрешение | 4000х3000 |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.05 Люкс/F2.2 (AGC вкл), Ч/б: Цвет: 0.01 Люкс/F2.2 (AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
Скорость затвора | 1с-1/100,000с |
Медленная выдержка затвора | Поддерживается |
Режим день/ночь | День / Ночь / Авто / Расписание / Запуск по тревоге |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Каждый светодиод управляется независимо |
Количество диодов | 3 LED |
Дальность подсветки | 15 м |
Тип объектива | Рыбий глаз |
Фокусное расстояние | 1.29 мм |
Крепление объектива | M12 |
Апертура | F2.2 |
Углы обзора | H: 180°, V: 180° |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Количество потоков | 2 потока |
Поддержка разрешений | 4000x3000, 3000x3000, 2560x2560, 720x720, 640x480 |
Частота кадров (главный поток) | 4000x3000 - 20 к/с, 3000x3000, 2560x2560 - 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 720x720, 640x480 - 20 к/с |
Видео битрейт | 32 Кбит/с - 16 Mбит/с |
Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
DWDR | Поддерживается |
ROI | Поддержка 4 фиксированных областей для основного потока |
Defog | Поддерживается |
SVC | Поддерживает кодирование H.264 и H.265 |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски, наложение изображения |
Аудио компрессия | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Аудиобитрейт | 64Kбит/с(G.711) / 16Kбит/с(G.722.1) / 16Kбит/с(G.726) / 32-160Kбит/с(MP2L2) |
Ethernet | RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Количество одновременных подключений | 20 |
Метод хранения | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD |
Поддержка браузеров | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Программное обеспечение | iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200, Hik-Central |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, управление сетевым доступом на основе портов IEEE 802.1x, фильтр IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Пользователи/уровни | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Отображение в реальном времени | 18 режимов отображения |
Тип крепления | Настольный, настенный, потолочный |
Режимы декодирования | Аппаратный, программный |
Программное декодирование, потолочное крепление | «рыбий глаз», 180 панорамный обзор, 360 панорамный вид, 360 панорамный + PTZ, 360 панорамный + 3PTZ, 360 панорамный + 6PTZ, 360 панорамный + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, рыбий глаз + 3PTZ, рыбий глаз +8 PTZ, полушарие, AR полусфера, цилиндр |
Программное декодирование, настенное крепление | «рыбий глаз», панорамный вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» +8 PTZ |
Аппаратное декодирование, потолочное крепление | «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ слияние |
Аппаратное декодирование, настенное крепление | «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ слияние |
Аппаратное декодирование, настольное крепление | «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ слияние |
Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых, 2 встроенных микрофона, 1 динамик, монозвук |
Интерфейсы тревоги | 1 вх / 1 вых |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M/1000M |
Локальное хранилище | micro SD/SDHC/SDXC до 256 Гб |
Кнопка сброса | Есть |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
Пересечение линии | Поддерживается |
Вторжение в область | Поддерживается |
Вход и вход из региона | Поддерживается |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживается |
Обнаружение аудио исключений | Поддерживается |
Подсчет объектов | Подсчет людей, входящих, выходящих и проходящих мимо. Отправляет отчеты по электронной почте ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. Поддерживает целевую фильтрацию по высоте |
Тепловая карта | Графическое описание посещений (рассчитывается по количеству людей или по времени ожидания) в заданной области |
Питание | DC 12В ±20%, двужильная клеммная колодка |
PoE | PoE (802.3at) (Class 4) |
Потребляемая мощность | DC 12В: 1 А, 12,5 Вт; PoE: (802.3at, 42.5-57 В), 0.4A - 0.3A, max. 15Вт |
Рабочая температура | -40°C - +60°C |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Размеры | 167x152x55 мм |
Вес | 1.4 кг |
Материал | Металл |
Обогреватель | Есть |
- Отправка на отделение - 80 грн (только по предоплате)
- Отправка с понедельника по пятницу после 15:00
пр-т В. Лобановского, 196
(пн - пт 10:00-18:00)
У этого товара ещё нет отзывов.