Всего:
0.00грн
В корзину
IP камера Dahua DH-IPC-HFW2249T-ZAS-IL 2 Мп (2.7-13.5 мм) с микрофоном
Код товара:
49881
7 482.00
грн
Безналичная цена
Цена при безналичной оплате с НДС
7 481.88 грн
-
Бренд:
"Dahua", Китай
Разрешение и формат: 2 Мп, 1920 х 1080
ИК-подсветка: до 60 м
Степень защиты: IP67, уличная
Питание: DC 12 В ±25%; PoE (802.3af)
Слот для карты памяти: до 256 Гб
Объектив: фокусное расстояние 2.7-13.5 мм (угол обзора 30°-109°)
Дополнительно: встроенный микрофон
Гарантия

1 год
официальной от производителя

14 дней на возврат или обмен
без лишних вопросов
Описание
Характеристики
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Мин. чувствительность | 0,002 люкс при F1.5 (цвет, 30 IRE); 0,0002 люкс при F1.5 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
WDR | 120 дБ |
BLC | поддерживает |
HLC | поддерживает |
ROI | 4 зоны |
Регулировка по осям | панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
Углы обзора | г: 109-30°; в: 56-17°; д: 131-35° |
Фокусное расстояние | 2.7 – 13.5 мм |
Апертура | F1.5 |
Тип подсветки | ИК + LED теплый свет |
Дальность подсветки | 60 м |
Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B/Smart H.265+; Smart H.264+ |
Количество потоков | 2 |
Разрешение видео | 1080p (1920 х 1080); 1.3M (1280 х 960); 720p (1280 х 720); D1 (704 х 576/704 х 480); VGA (640 х 480); CIF (352 х 288/352 х 240) |
Частота кадров (главный поток) | 1920 х 1080 - 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 х 576 25 к/с |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile T & Profile G); CGI |
Триггеры тревоги | нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; перехват; вторжение; обнаружение звука; обнаружение напряжения; обнаружение расфокусировки; внешняя |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых, встроенный микрофон |
Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 144 м |
Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 57 м |
Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 29 м |
Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 14 м |
Пересечение линии | поддерживает |
Вторжение в область | поддерживает |
Целевые типы | поддерживает |
Основные функции обработки | 4 зоны маскировки |
Питание | 12 В DC |
PoE | 802.3af |
Мощность потребления | 2 - 13 Вт |
Рабочая температура | –30 °C - +60 °C |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 238.5 х 91 мм |
Вес | 760 г |
Материал | металл |
Доставка
Доставка в отделение Новой почты
- Отправка на отделение - 80 грн (только по предоплате)
- Отправка с понедельника по пятницу после 15:00
Наш магазин
Киев
пр-т В. Лобановского, 196
(пн - пт 10:00-18:00)
Отзывы
Оставить отзыв
У этого товара ещё нет отзывов.
Инструкции